Заземление переносное ЗПРУ
Заземление переносное ЗПРУ для распределительных устройств (РУ) предназначено для защиты работающего персонала на отключенных участках РУ на случай ошибочной подачи напряжения или наведенных токов.
Технические характеристики:
<td»>5
| ЗПРУ-10 | ЗПРУ-110 | ЗПРУ-1 | ЗПРУ-35 | ||
| Рабочее напряжение, кВ, не более | 10 | 110 | 1 | 35 | |
| Количество фазных зажимов, шт | 3 | ||||
| Количество стеклопластиковых штанг с полиэтиленовым покрытием, шт |
1 | ||||
| Длина штанги, мм, (не нормируется) | изолирующей части | 700 | 1400 | — | 1100 |
| рукоятки | 300 | 600 | — | 400 | |
| Длина медного провода, м, не менее | заземляющий спуск | 2,5 | 10 | 2 | 7 |
| межфазное | 1,25 | 3,5 | 0,4 | 2,5 | |
| общая | 17 | — | 12 | ||
| Температура эксплуатации | от +50°С до -50°С | ||||
| Вес, кг, не более | 3,7 | 5,5 | — | 5,8 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | ||||
| Сечение заземляющего медного провода в прозрачной морозостойкой прочной к истиранию изоляции (полиуретан), кв. мм. | 16 | 25 | 35 |
| Максимально допустимый ток термической стойкости короткого замыкания при времени выдержки релейной защиты 3 сек., кА, не более | 3,6 | 7,2 | 10,1 |
| Ток электродинамической устойчивости, кА | 22,0 | 44,25 | 61,75 |
Возможные конфигурации:
ЗПРУ-1, ЗПРУ-10, ЗПРУ-110, ЗПРУ-35




